COUNTER CLOTH
カウンタークロス
食品産業の現場には安心・安全・信頼のおけるものを。橋本クロスから提案する食品産業向けの製品です。
安全性データ
試験項目 | 試験結果 | |
---|---|---|
材質試験 | 鉛 | 適合 |
カドミウム | 適合 | |
溶出試験 | 重金属 | 適合 |
蒸発残留物 | 適合 | |
水 | 適合 | |
4%酢酸 | 適合 | |
20%エタノール | 適合 | |
ヘプタン | 適合 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 適合 | |
アンチモン | 適合 | |
ゲルマニウム | 適合 | |
蛍光物質 | 紫外線照射による蛍光の有無 | なし |
- 試験先:財団法人化学技術戦略推進機構高分子試験・評価センター大阪事務所
- 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具または容器包装
(平成18年厚生労働省告示第201号)
蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査方法について(昭和46年環第244号)
抗菌性データ
■ 黄色ぶどう球菌
一般綿布 | 当社カウンタークロス | ||
---|---|---|---|
洗濯0回 | 洗濯10回 | ||
初期植菌数 | 2.5×104 | ||
18時間後 | 1.3×107 | 20以下 | |
殺菌活性値 | - | 3.1以下 | |
※静菌活性値 | - | 5.8以下 |
■ 大腸菌
一般綿布 | 当社カウンタークロス | ||
---|---|---|---|
洗濯0回 | 洗濯10回 | ||
初期植菌数 | 2.0×104 | ||
18時間後 | 2.7×107 | 20以下 | |
殺菌活性値 | - | 3.1以下 | |
※静菌活性値 | - | 5.8以下 |
- 試験先:財団法人日本紡績検査協会 近畿事務所
- JIS L1902定量試験(菌液吸収法)による。(但し、洗濯方法はJIS L0217 103号の試験方法による)
※ 静菌活性値が2.2以上の数値であれば抗菌効果ありと認められる。
ラインナップ