ノンアルアルコールタイプの除菌用液剤を使用した、手肌に優しく安全な除菌用ウェットワイパーです。食品添加物と日本薬局方で認可された安全な成分を使用しています。配合成分が拭取り面に残留し、優れた除菌効果を持続します。
手肌にやさしく肌荒れしにくい為、作業前の手指の除菌などにおすすめです。
食品加工工場、病院・介護福祉施設、食堂、救急車内・空港検疫所等での衛生管理、作業前の手指の除菌に
品番
NA56 / NA57
製品詳細
■成分/有機酸・金属イオン
内容物 | 品 番 | サイズ(mm) | ケース入数(総数) |
---|---|---|---|
容器入 | NA56 | 150×300 | 280枚×4本(1120枚) |
詰替用 | NA57 | 150×300 | 280枚×6本(1680枚) |
微生物名 | 試験種類 | 効果 | 試験機関 |
---|---|---|---|
黄色ブドウ球菌 | MIC | 〇 | (財)日本化学繊維検査協会 |
大腸菌 | MIC | 〇 | (財)日本化学繊維検査協会 |
O-157 | MIC | 〇 | (財)カケンテストセンター |
ネコカリシウィルス | 抗ウィルス効果試験(3分) | 〇 | (財)北里環境科学センター |
A型インフルエンザ(H1N1型) | 抗ウィルス効果試験(30秒) | 〇 | (財)北里環境科学センター |
カンピロバクター | MIC・MBC | 〇 | (財)北里環境科学センター |
クロストリジウム(芽胞) | MIC | 〇 | (財)北里環境科学センター |
サルモネラ菌 | MIC | 〇 | (財)日本化学繊維検査協会 |
肺炎かん菌 | MIC | 〇 | (財)日本化学繊維検査協会 |
MRSA | MIC | 〇 | (財)日本化学繊維検査協会 |
メタロβラクタマーゼ産生菌(大腸菌 | MIC | 〇 | (財)北里環境科学センター |
鳥インフルエンザ(H5N1亜型) | 抗ウィルス効果試験(10分) | 〇 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 |
〃 | 抗ウィルス効果試験(有機物10%存在下) | 〇 | 同上 |
〃 | 抗ウィルス効果試験(1ケ月乾燥後) | 〇 | 同上 |
鳥インフルエンザ(H7N7型) | 抗ウィルス効果試験 | 〇 | 京都産業大学先端科学技術研究所 鳥インフルエンザ研究センター |
※抗菌効果・感染低下率 〇=90%以上 (個別の数値についてはお問合せください。)