・オイルミスト除去
・粉塵除去
・油液の濾過
・メインフィルター保護用プレフィルター等
品番
HR100100 / PR120100 / RR100100 /
AR70100 / AR110100 / ER10050 /
SR100100 / FR100100 / XR10030 /
MR3050 / MR5050 / MR7050 / MR10050 / MR20050
MR3030S / MR5050S / MR7050S /
製品詳細
品番 | 素材 | サイズ(幅mm×巻m) | 入数(本) | 厚み(mm) | 初期圧損(Pa) | 残留粒子µm | 難燃性 | 液体 | 液体 | 洗浄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100100 | ポリ乳酸 | 1000×100 | 1 | 0.18 | 34 | 40 | ○ | ○ | ○ | × |
PR120100 | レーヨン | 1200×100 | 1 | 0.12 | – | 40 | × | ○ | ○ | × |
RR100100 | レーヨン | 1000×100 | 1 | 0.24 | – | 30 | × | ○ | ○ | × |
AR70100 | ポリエステル | 700×100 | 1 | 0.40 | 26 | 70 | ○ | ○ | ○ | × |
AR110100 | ポリエステル | 1100×100 | 1 | 0.40 | 26 | 70 | ○ | ○ | ○ | × |
ER10050 | ポリエステル | 1000×50 | 1 | 1.00 | 28 | 80 | △ | ○ | ○ | × |
SR100100 | PET+PE | 1000×100 | 1 | 0.23 | – | 30 | × | ○ | × | × |
FR100100 | 再生ポリエステル | 1000×100 | 1 | 3.00 | 61 | 60 | × | ○ | ○ | × |
【NEW】XR10030 | ポリエステル+モダアクリル | 1000×30 | 1 | 8.00 | 24 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MR3050 | ポリエステル+モダアクリル | 300×50 | 2 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | ○ | ○ | × |
【NEW】MR3050S | ポリエステル+モダアクリル | 300×50 | 1 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
MR5050 | ポリエステル+モダアクリル | 500×50 | 2 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | ○ | ○ | × |
【NEW】MR5050S | ポリエステル+モダアクリル | 500×50 | 1 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
MR7050 | ポリエステル+モダアクリル | 700×50 | 2 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | ○ | ○ | × |
【NEW】MR7050S | ポリエステル+モダアクリル | 700×50 | 1 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
MR10050 | ポリエステル+モダアクリル | 1000×50 | 1 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | ○ | ○ | × |
MR20050 | ポリエステル+モダアクリル | 2000×50 | 2 | 8.00 | 51 | 120 | 〇 | ○ | ○ | × |
※上記測定値は参考値であり、保証値ではありません。